
Segue abaixo a população dos bairros de São Gonçalo, conforme dados apurados pelo Censo 2010:
| Alcântara | 14686 |
| Almerinda | 13769 |
| Amendoeira | 14911 |
| Anaia Grande | 1265 |
| Anaia Pequeno | 5637 |
| Antonina | 7406 |
| Arrastão | 5119 |
| Arsenal | 12484 |
| Barracão | 4696 |
| Barro Vermelho | 13352 |
| Boa Vista | 17197 |
| Boaçu | 25753 |
| Bom Retiro | 20799 |
| Brasilândia | 6802 |
| Camarão | 3417 |
| Centro | 6233 |
| Coelho | 20408 |
| Colubandê | 30781 |
| Covanca | 12760 |
| Cruzeiro do Sul | 5319 |
| Eliane | 4304 |
| Engenho do Roçado | 6726 |
| Engenho Pequeno | 12284 |
| Estrela do Norte | 6549 |
| Fazenda dos Mineiros | 5274 |
| Galo Branco | 13687 |
| Gebara | 590 |
| Gradim | 16338 |
| Guarani | 1808 |
| Guaxindiba | 3926 |
| Ieda | 4205 |
| Ipiíba | 1563 |
| Itaóca | 3917 |
| Itaúna | 18039 |
| Jardim Amendoeira | 2350 |
| Jardim Catarina | 73042 |
| Jardim Nova República | 7135 |
| Jockey | 11068 |
| Lagoinha | 8014 |
| Laranjal | 21173 |
| Largo da Idéia | 2056 |
| Lindo Parque | 7386 |
| Luiz Caçador | 5265 |
| Mangueira | 3702 |
| Marambaia | 20063 |
| Maria Paula | 16069 |
| Miriambi | 7603 |
| Monjolos | 8717 |
| Morro do Castro | 6233 |
| Mutondo | 26210 |
| Mutuá | 13258 |
| Mutuaguaçu | 5546 |
| Mutuapira | 9373 |
| Neves | 11287 |
| Nova Cidade | 12920 |
| Novo México | 4429 |
| Pacheco | 13719 |
| Palmeiras | 9550 |
| Parada Quarenta | 2862 |
| Paraiso | 7114 |
| Patronato | 3870 |
| Pita | 13738 |
| Porto da Madama | 7844 |
| Porto da Pedra | 13514 |
| Porto da Rosa | 22122 |
| Porto Novo | 16719 |
| Porto Velho | 9972 |
| Raul Veiga | 11054 |
| Recanto das Acácias | 3244 |
| Rio do Ouro | 10418 |
| Rocha | 25942 |
| Rosane | 1632 |
| Sacramento | 13485 |
| Salgueiro | 9203 |
| Santa Catarina | 16288 |
| Santa Isabel | 14600 |
| Santa Luzia | 17045 |
| São Miguel | 4437 |
| Tenente Jardim | 2983 |
| Tiradentes | 2676 |
| Tribobó | 17722 |
| Trindade | 33889 |
| Várzea das Moças | 5500 |
| Venda da Cruz | 6330 |
| Vila Candoza | 1262 |
| Vila Lage | 8919 |
| Vila Três | 4029 |
| Vila Yara | 4877 |
| Vista Alegre | 23326 |
| Zé Garoto | 4633 |
| Zumbi | 4175 |
Fonte: IBGE – Censo 2010
A população de Jardim Catarina é só isso? Pensei que tivesse mais de 100 mil habitantes vivendo lá. Deve ter alguma coisa errada aí. Não consigo entender porque o IBGE sempre apura para baixo o número de habitantes. São Gonçalo é super populoso!!! Tem alguma coisa fora de ordem aí...
ResponderExcluirMaísa Gremont
Não sei se foi de minha parte falta do que fazer, mas como bom engenheiro curioso, acho pobre o valor absoluto, então fiz uma planilha para averiguar a densidade demográfica (hab/km2). Para minha surpresa meu bairro, Porto Novo, ficou em 1o!!! Apesar de grosseira a análise, sem precisão minuciosa, ficou interessante... podem copiar/divulgar. Coloquei num link no site do meu colégio www.gomeslopes.com.br/saogoncalo/
ResponderExcluirO total dessa população é de 993.596. Sendo que no censo de 2010 a população total de SG é de 999.728 habitantes.
ResponderExcluir